НР 312
|
НР
|
Установки НР 312, НР
Установка НР 312 в отличие от НР
Установка НР
БФМ этих моделей системой автоматизации не оснащаются.
Для обеспечения работы БФМ используется одновальный смеситель СВ-125 объемом 0,125 м3 по выходу готовой смеси.
| Модель установки | НР 312 | НР 312-С | |
|---|---|---|---|
| Установленная мощность (кВт) | 15 | 15 | |
| Эксплуатация при температуре (С0) | не ниже +5 | не ниже +5 | |
| Объем загрузочных бункеров (м3) | 1 х 0,5 | 2 х 0,5 | |
| Количество и мощность вибрационных двигателей (шт. х кВт) | Верх | 1 х 0,55 | 1 х 0,55 |
| Низ | 2 х 3 | 2 х 3 | |
| Режимы работы | руч. | руч. | |
| Расчетная производительность* (поддон/час) | до 100 | до 100 | |
| Размер поддона (мм) | 680 х 750 | 680 х 750 | |
| Рабочая зона поддона (мм) | 630 х 700 | 630 х 700 | |
| Высота формируемых изделий (мм) | 50 — 200 | 50 — 200 | |
| Количество готовой продукции на 1 поддоне: | |||
| Плитка тротуарная типа — «катушка» (шт.) | 12 | 12 | |
| Камень стеновой 200х400х200 мм (шт.) | 4 | 4 | |
* Производительность каждой БФМ по изготовлению конкретных видов готовой продукции приведена в каталоге и зависит от форм и габаритов этих изделий.