| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Теоретическая производительность (м3/ч) | 15 |
| Степень очистки (мм) | 0,2 |
| Установленная мощность | 16 кВт |
| Напряжение питания (В) | 380 ±10% |
| Количество воды на одну промывку (л) | 1000 – 1300 |
| Общее время на 1 цикл (мин) | 01.12.2015 |
| Размер ячейки на решётке в приёмной воронке (мм) |
40х40 |
| Размеры бетонной ванны, мм прямоугольной (Д x Ш x В) |
4000 х 4000 х 3500 (изготавливает заказчик) |
| Размеры бетонной ванны, мм цилиндрической ( o ) |
4000 х 3500 (изготавливает заказчик) |
| Система управления | 1 компл. |