По желанию Заказчика, бетонные заводы МЕКА могут укомплектовываться складами цемента различной вместимости (до 3000 тонн). Возможна установка узлов перекачки цемента со складов в расходные силоса цемента.
| Основные параметры. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость, тонн | Объем, м3 | Диаметр, мм | Общая высота силоса, мм | Высота опор, мм | Выходная высота конуса, мм |
| 50 | 40 | 2210 | 13563 | 2678 | 1038 |
| 75 | 60 | 3065 | 12005 | 3400 | 1013 |
| 100 | 84 | 3065 | 15167 | 3400 | 1013 |
| 150 | 120 | 3826 | 16104 | 4590 | 1450 |
| 200 | 166 | 4780 | 14325 | 4780 | 1500 |
| 250 | 204 | 4780 | 16575 | 4780 | 1500 |
| 500 | 384 | - | 16447 | - | - |
Все силосы комплектуются оборудованием фирмы WAM (Италия).